THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hệ thống điều khiển | |
| Số tần số hoạt động | 31 |
| Tần số hoạt động | 98/128/256/480/491/512/577/640/815/982 Hz 1,02 / 1,17 / 1,45 / 1,52 / 4,1 / 8,01 / 8 / 8,44 / 9,5 / 9,82 / 29,4 / 33 / 38 / 65,5 / 78,1 / 80,43 / 82 / 83,1 / 89 / 133 / 200 kHz |
| Cách thức | chế độ định vị tín hiệu phát hiện và nhận dạng lỗi, chế độ truyền âm thanh, tín hiệu hướng dòng điện SS Thấp, SS Cao |
| Chức năng | ohmmeter, pha nhận dạng tín hiệu thông minh |
| Phương pháp truyền tín hiệu | phương pháp kết nối trực tiếp, khớp nối và cảm ứng |
| Công suất ra | cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đầy đủ có thể điều chỉnh được |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 1 А |
| Công suất đầu ra tối đa | không ít hơn 12W |
| Kích thước | 400×150×130mm |
| Người nhận | |
| Tần số hoạt động | Tín hiệu hướng dòng điện 50/60/577 Hz 8/33/82/133 kHz SS Thấp, SS Cao |
| Khu vực sâu | 0…20m |
| Sự chính xác | ±5 % (trong vòng 3 m) / ±10 % (trong vòng 8 m) |
| Trưng bày | Màn hình LCD màu 3,5 inch 24 bit |
| Kích thước | 290×130×670 mm |
| Kích thước (trường hợp) | 780×350×230 mm |
| Trọng lượng (chung) | 15 kg |
https://drive.google.com/file/d/10VDyeBp3-DVso--ZJiQ3jFMynh1DX0Z0/view?usp=drive_link