THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Giá trị | Phạm vi | Độ chính xác | Sự chính xác |
Hệ số tổn hao điện môi | 0…10 000 % | 0,001% | ± (0,5 % số đo + 0,01 %) * |
Hệ số công suất | 0…100 % | 0,001% | ± (0,5 % số đo + 0,01 %) * |
Điện dung | 6 pF…6 F | 0,01 pF | ± (0,1 % số đo + 0,1 pF) |
Điện cảm | 2 H…2 MH | 0,1 mH | ± (0,5 % số đo + 1 mH) |
Khoảng đo điện áp | 100…12000 V | 1 V | ± (0,3 % số đo + 1 V) |
Khoảng đo dòng điện | 20 A…200 mA | 0,1 A | ± (0,3 % số đo + 1 μA) |
Công suất thực | 0…400 W | 0,1 mW | ± (0,8 % số đo + 1 mW) |
Tần số | 15…400 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% số đo + 0,1 Hz) |
* Dung sai được xác định cho dải tần 45…70 Hz của điện áp thí nghiệm |
|||
Công suất ra | 2400 VA | ||
Đo điện áp | 100…12000 V (45…70 Hz) 100…4000 V (15…400 Hz) |
||
Dòng điện ra | <100 mA (liên tục) <200 mA (2 phút BẬT. 8 phút TẮT) |
||
Nguồn cấp | 110…240 V. 50/60 Hz | ||
Kích thước | 546×347×247mm | ||
Cân nặng | 27 kg | ||
An toàn và EMC | EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013 |