THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Máy phát điện áp cao | |
| Xung điện áp cao | 0…32 / 0…16 / 0…8 kV điều chỉnh ba bánh răng |
| Áp suất riêng phần điện áp cao | cấp độ 1,5 |
| Tụ điện tích hợp | 2 μF / 32 kV, 8 μF / 16 kV, 32 μF / 8 kV (CFL-32/1000st) 4 μF / 32 kV, 16 μF / 16 kV, 64 μF / 8 kV (CFL-32/2000st) ba- điều chỉnh tốc độ |
| Điện xả | cả hai đều là 1024 J (CFL-32/1000st) hoặc 2048 J (CFL-32/2000st) |
| Sức mạnh tác động | 2000W |
| Phân cực điện áp đầu ra | cực âm |
| Thời gian tác động | khoảng 5 giây cho tác động tự động, thời gian điều khiển tùy ý cho tác động thủ công |
| Bảo vệ quá nhiệt | 85oC |
| Nguồn cấp | 220 V AC + 10 %, 50 ± 2 Hz (có thể tùy chỉnh 60 Hz) |
| Kích thước | 534×444×805mm |
| Cân nặng | không quá 130 kg |
| Bộ định vị trước lỗi cáp | |
| Tần số lấy mẫu | 400 MHz |
| Độ phân giải tối thiểu | 0,5 m (100 m/chúng tôi) |
| Độ rộng xung điện áp thấp | 0,2 u Mỹ |
| Kiểm tra vùng mù | 20m |
| Phạm vi khác nhau | 60km |
| Lỗi đo lường | ≤ ± (0,5 %×L + 1 m), L là chiều dài cáp |
| Có ba chiều dài cáp thử nghiệm | < 1 km (khoảng cách ngắn); < 3 km (khoảng cách trung bình); > 3 km (khoảng cách xa), (biên độ kiểm tra xung điện áp thấp: 400 Vpp) |
| Bộ ghép xung chịu được điện áp | DC 35 kV |
| Kích thước | 430×380×220 mm (Máy kiểm tra lỗi cáp) 430×380×220 mm (Bộ ghép xung) |
| Cân nặng | 10 kg |
| Máy xác định lỗi cáp điện | |
| phóng đại | 500.000 lần |
| Độ sâu phát hiện | hơn 10 mét |
| Định vị chính xác | ±0,2m |
| Trở kháng đầu ra | 350 Ohm |
| Dòng tĩnh | <10 mA |
| Nguồn cấp | hai pin 9 V tiêu chuẩn |
| Hoạt động liên tục | hơn 20 giờ |
| Định vị ống cáp ngầm | |
| Hệ thống điều khiển | |
| Tần số làm việc | tần số thấp (815 Hz), tần số trung gian (8 kHz), tần số cao (33 kHz), tần số vô tuyến (83 kHz) |
| Chế độ làm việc | phương pháp kết nối trực tiếp, phương pháp ghép nối (phương pháp thước cặp), phương pháp cảm ứng |
| Tải phù hợp | 5…3000 Ohm |
| Hiển thị trở kháng | 5 chữ số |
| Quá nóng và quá dòng | bảo vệ tự động |
| Sản lượng điện | bánh răng thấp, bánh răng giữa, bánh răng cao |
| Người nhận | |
| Tần số làm việc | tần số thấp (815 Hz), tần số trung gian (8 kHz), tần số cao (33 kHz), tần số vô tuyến (83 kHz), tần số thụ động 50 Hz |
| Chế độ ăng-ten | phương pháp thung lũng (chế độ giá trị 0), phương pháp đỉnh (chế độ cực đại), phương pháp điện áp bước và phương pháp dòng điện kẹp (khung A) |
| Độ sâu phát hiện | không nhỏ hơn 5 mét |
| Khoảng cách phát hiện tối đa | lên tới 15 km trong phương thức kết nối trực tiếp |
| Đo độ sâu | lên đến 10 mét |
| Sự chính xác | Tần số thấp: ±(1 – 5) % ≤ 2,5 m Tần số vô tuyến: ±(5 – 12) % ≤ 2,5 m |
| Giành quyền kiểm soát | điều chỉnh bằng tay, dải động 100 dB |
| Chỉ báo cường độ tín hiệu | sơ đồ bậc thang, phạm vi kỹ thuật số 0 – 999 |
| Tuổi thọ pin | làm việc liên tục > 8 giờ, làm việc không liên tục > 16 giờ |