THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CBA-16 | CBA-20 |
Dòng điện tối đa trên bus đầu ra (rms) | 16 kA | 20 kA |
Đo và ghi phạm vi dòng điện đầu ra | 20…16000 А | 20...20000А |
Lỗi đo hiện tại | ± 3 % | |
Phạm vi đo và ghi thời lượng dòng điện đầu ra | 0,01…99999 giây | |
Lỗi đo thời lượng | ± 1,5 % | |
Điện áp thanh cái tối đa | 7V | |
Ngưỡng bảo vệ quá nhiệt máy biến áp | 96°С ± 10 % | |
Điện áp nguồn | 220/380V ± 10 % | |
Tần số nguồn điện | 50Hz ± 1% | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 100 kVA | 120 kVA |
Kích thước | 720×485×880 mm | |
Cân nặng | 86 kg (không có xe buýt) |
https://drive.google.com/file/d/1sNCK780c2ZOVj1KGv7Lx3jLGCpbMS5e4/view?usp=sharing